
訪客 | 公司 | 地域 | 訪問時間 |
![]() |
法定代表人 | 房 任職5家企業,分布如下 上海(共2家) 上海電氣船研環保技術有限公司等 安徽(共1家) 上海電氣(淮北)水務發展有限公司 其他(共2家) 即墨市田橫鎮福林達海珍養殖加工廠等 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 | 評分84 ![]() 84+5 加分后可超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2012-06-28 | |||||
注冊資本 | 5252.1萬人民幣 | |||||
實繳資本 | 5252.1萬人民幣 | 工商注冊號 | 310000400686003 | |||
統一社會信用代碼 | 913101065981547166 | 納稅人識別號 | 913101065981547166 | 組織機構代碼 | 598154716 | |
營業期限 | 2012-06-28 至 2032-06-27 | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 | 核準日期 | ||
企業類型 | 其他有限責任公司 | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 人員規模 | 小于50人 | |
參保人數 | 41 | 登記機關 | 靜安區市場監督管理局 | |||
曾用名 | 上海電氣建筑節能有限公司查看更多 | 英文名稱 | - | |||
注冊地址 | 上海市靜安區北京西路1287號15層附近公司 | |||||
經營范圍 | 從事計算機科技、光電科技、新能源科技、數據科技、物聯網科技、計算機軟硬件技術專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;建筑節能的技術開發、系統集成及合同能源管理;能源管理計算機技術的開發和集成,銷售自產產品;建筑材料、節能及相關設備和系統及其他機電設備的批發、貨物進出口、技術進出口,以工程總承包的方式從事機電設備安裝工程,以專業承包方式從事機電設備安裝工程、建筑裝飾裝修工程、消防設施工程、建筑智能化工程;承接公共安全技術防范工程設計、施工;提供與上述各項業務相關的技術咨詢、技術服務等配套服務,新能源汽車充換電設施建設運營;網絡工程;計算機系統集成;物業管理;電子產品、電子元器件、鋼材、五金交電、機電設備、建筑材料銷售;倉儲(除危險化學品),環境工程建設工程專項設計,通信建設工程施工,自有設備租賃,機電設備的安裝與維護,停車場管理,第一類增值電信業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人 | 成立日期 | 投資數額 | 投資比例 | 經營狀態 | 關聯產品 | 關聯機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2019-03-05 | 200萬人民幣 | 100% | 注銷 | - | - | ||||
2 |
|
| 2016-10-14 | 800萬人民幣 | 80% | 注銷 | - | - | ||||
3 |
|
| 2021-02-20 | 600萬人民幣 | 20% | 存續(在營、開業、在冊) | - | - |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-03 | 一般經營項目變更 | 從事計算機科技、光電科技、新能源科技、數據科技、物聯網科技、計算機軟硬件技術專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;建筑節能的技術開發、系統集成及合同能源管理;能源管理計算機技術的開發和集成,銷售自產產品;建筑材料、節能及相關設備和系統及其他機電設備的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外);以工程總承包的方式從事機電設備安裝工程,以專業承包方式從事機電設備安裝工程、建筑裝飾裝修工程、消防設施工程、建筑智能化工程;承接公共安全技術防范工程設計、施工;提供與上述各項業務相關的技術咨詢、技術服務等配套服務,新能源汽車充換電設施建設運營;網絡工程;計算機系統集成;物業管理;電子產品、電子元器件、鋼材、五金交電、機電設備、建筑材料銷售;倉儲(除危險化學品),環境工程建設工程專項設計,通信建設工程施工,自有設備租賃,機電設備的安裝與維護,停車場管理。 | 無 |
2 | 2021-11-03 | 經營范圍變更 | 從事計算機科技、光電科技、新能源科技、數據科技、物聯網科技、計算機軟硬件技術專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;建筑節能的技術開發、系統集成及合同能源管理;能源管理計算機技術的開發和集成,銷售自產產品;建筑材料、節能及相關設備和系統及其他機電設備的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外);以工程總承包的方式從事機電設備安裝工程,以專業承包方式從事機電設備安裝工程、建筑裝飾裝修工程、消防設施工程、建筑智能化工程;承接公共安全技術防范工程設計、施工;提供與上述各項業務相關的技術咨詢、技術服務等配套服務,新能源汽車充換電設施建設運營;網絡工程;計算機系統集成;物業管理;電子產品、電子元器件、鋼材、五金交電、機電設備、建筑材料銷售;倉儲(除危險化學品),環境工程建設工程專項設計,通信建設工程施工,自有設備租賃,機電設備的安裝與維護,停車場管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 從事計算機科技、光電科技、新能源科技、數據科技、物聯網科技、計算機軟硬件技術專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;建筑節能的技術開發、系統集成及合同能源管理;能源管理計算機技術的開發和集成,銷售自產產品;建筑材料、節能及相關設備和系統及其他機電設備的批發、貨物進出口、技術進出口,以工程總承包的方式從事機電設備安裝工程,以專業承包方式從事機電設備安裝工程、建筑裝飾裝修工程、消防設施工程、建筑智能化工程;承接公共安全技術防范工程設計、施工;提供與上述各項業務相關的技術咨詢、技術服務等配套服務,新能源汽車充換電設施建設運營;網絡工程;計算機系統集成;物業管理;電子產品、電子元器件、鋼材、五金交電、機電設備、建筑材料銷售;倉儲(除危險化學品),環境工程建設工程專項設計,通信建設工程施工,自有設備租賃,機電設備的安裝與維護,停車場管理,第一類增值電信業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
3 | 2021-11-03 | 董事備案 | ||
4 | 2021-11-03 | 監事備案 | ||
5 | 2021-11-03 | 章程修正案備案 | 無 | 2021-10-14章程修正案 |
6 | 2021-11-03 | 法定代表人變更 | ||
7 | 2021-11-03 | 許可經營項目變更 | 無 | 無 |
8 | 2020-11-27 | 投資人(股權)變更 | ||
9 | 2020-11-27 | 章程修正案備案 | 無 | 2020-11-17章程修正案 |
10 | 2020-11-27 | 名稱變更 |
序號 | 企業名稱 | 負責人 | 成立日期 | 經營狀態 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2019-04-08 | 存續 |
序號 | 發證日期 | 證書有效期 | 資質類別 | 資質證書號 | 資質名稱 | 發證機關 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-10 | 2022-11-09 | 建筑業企業資質 | D231572011 | 機電工程施工總承包三級 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 | 詳情 |
序號 | 姓名 | 注冊類別 | 注冊號(執業印章號) | 注冊專業 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 二級注冊建造師 | 滬231122109525 | 機電工程 | 詳情 | ||
2 |
| 一級注冊建造師 | 滬131121400405 | 建筑工程 | 詳情 | ||
3 |
| 一級注冊建造師 | 滬131171890626 | 機電工程 | 詳情 | ||
4 |
| 一級注冊建造師 | 滬131192002928 | 機電工程 | 詳情 | ||
5 |
| 一級注冊建造師 | 滬132050702607 | 機電工程 | 詳情 |
序號 | 開庭日期 | 案號 | 案由 | 案件身份 | 審理法院 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-26 09:00 | (2021)滬0106民初1707號 | 買賣合同糾紛 | 被告-上海電氣數智生態科技有限公司 | 上海市靜安區人民法院 | 詳情 |
2 | 2020-09-28 09:00 | (2020)滬0106民初27184號 | 買賣合同糾紛 | 被告-新疆申能投資有限公司 | 靜安 | 詳情 |
3 | 2018-07-13 15:00 | (2018)滬0106民初20785號 | 買賣合同糾紛 | 上海市靜安區人民法院 | 詳情 |
序號 | 披露日期 | 交易金額 | 融資輪次 | 估值 | 比例 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-27 | 未披露 | 股權融資 | - | - | - |
序號 | 產品名稱 | 當前融資輪次 | 估值 | 成立日期 | 產品標簽 | 所屬地 | 簡介 | 所屬公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | 2018-08-08 | 建筑 | 江蘇 | 系統門窗服務商 |
| ||||
2 |
| - | - | 2018-06-27 | 能源電力 | 江蘇 | 綜合性節能管理服務商 |
| ||||
3 |
| - | - | 2017-06-26 | 建筑 | 上海 | 節能建筑產品生產銷售商 |
| ||||
4 |
| - | - | 2015-10-15 | 建筑 | 北京 | 建筑節能解決方案服務商 |
| ||||
5 |
| - | - | 2015-05-18 | 建筑 | 廣東 | 節能與綠色建筑服務商 |
| ||||
6 |
| - | - | 2013-07-02 | 建筑 | 廣東 | 節能綠色建筑綜合技術服務提供商 |
| ||||
7 |
| - | - | 2011-10-24 | 建筑 | 浙江 | 建筑節能設計評估服務企業 |
| ||||
8 |
| 定向增發 | - | 2010-11-24 | 建筑 | 江蘇 | 建筑節能改造系統及產品生產商 |
| ||||
9 |
| - | - | 2007-06-22 | 環保 | 陜西 | 建筑節能環保服務商 |
| ||||
10 |
| - | - | 2007-06-18 | 建筑 | 廣東 | 綠色建筑節能技術提供商 |
|
序號 | 發布日期 | 招聘職位 | 薪資 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-19 | 智慧水務售前技術支持 | 12500-20833元/月 | 本科 | - | 廣州市 | 詳情 |
2 | 2021-11-11 | 銷售經理/營銷經理 | 15000-29166元/月 | 大專 | - | 成都市 | 詳情 |
3 | 2021-11-10 | 銷售經理/營銷經理 | 15000-29166元/月 | 大專 | - | 重慶市 | 詳情 |
4 | 2021-08-29 | 區域營銷總監 高級營銷總監 | 250000-500000元/年 | - | 5-7年 | 上海市 | 詳情 |
5 | 2021-08-29 | 區域營銷總監 高級營銷總監 | 250000-500000元/年 | - | 5-7年 | 廣州市 | 詳情 |
6 | 2021-08-29 | 市場經理/營銷經理 | 15000-20833元/月 | 本科 | 2年以上 | 深圳市 | 詳情 |
7 | 2021-08-26 | 銷售經理/營銷經理 | 15000-29166元/月 | 大專 | 3年以上 | 南寧市 | 詳情 |
8 | 2021-08-19 | 區域營銷總監/高級營銷總監 | 20833-41666元/月 | 本科 | 5年以上 | 南寧市 | 詳情 |
9 | 2021-07-31 | 銷售經理 營銷經理 | 180000-350000元/年 | 大專 | 3-4年 | 合肥市 | 詳情 |
10 | 2021-07-24 | 區域營銷總監 高級營銷總監 | 250000-500000元/年 | 本科 | 5-7年 | 長沙市 | 詳情 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-13 | - | 03273311 | 上海市對外貿易經營者備案登記及變更 | 上海市商務委員會 | 新辦 ... 更多 | 國家市場監督管理總局 | 詳情 |
2 | 2018-03-08 | 2021年03月07日 | (滬)JZ安許證字【2014】014939 查看其他 1 條相似數據 | 對建筑施工管理企業安全生產的許可 | 上海市城鄉建設和管理委員會 | 建筑施工 ... 更多 | 國家市場監督管理總局 | 詳情 |
3 | 2017-11-14 | 2099-12-31 | - | - | 上海市靜安區稅務局第十四稅務所 | 對增值稅防偽稅控系統最高開票限額的審批 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
4 | 2017-11-10 | 2022年11月09日 | D231572011 查看其他 1 條相似數據 | 建設工程施工資質 | 上海市住房和城鄉建設管理委員會 | 機電工程施工總承包三級 ... 更多 | 國家市場監督管理總局 | 詳情 |
5 | 2016-02-29 | 2099-12-31 | 3101081602003071 | - | 靜安區分局第十四稅務所 | 防偽稅控企業申請開票最大限額(2.0) ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
序號 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 | 納稅人資格類型 | 主管稅務機關 | 有效期止 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 913101065981547166 | 增值稅一般納稅人 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局第十四稅務所 | - | ||
2 |
| 913101065981547166 | 增值稅一般納稅人 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局第十四稅務所 | - |
序號 | 發布日期 | 標題 | 省份地區 | 招標類型 | 采購人 | 供應商 | 中標金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-30 | 中國安徽名優農產品暨農業產業化交易會(2020?合肥)會議直播現場服務中標結果公告 | 安徽省 | 中標 | - | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 245000.0元 | 詳情 |
2 | 2020-07-07 | 崇明區智慧水務項目(一期)的中標公告 | 上海市 | 中標 | 防汛辦 | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 21662000.0元 | 詳情 |
3 | 2020-02-11 | 國家會展中心(上海)信息化基礎設施綜合服務項目中選公示 | 上海市 | 中標 | 國家會展中心(上海)有限責任公司 | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 1588000.0元 | 詳情 |
4 | 2019-12-20 | GIS管理系統采購項目采購結果公告 | 江蘇省 | 中標 | 揚州市政管網有限公司 | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 3108000.0元 | 詳情 |
5 | 2019-11-20 | 東山智慧水務系統建設項目設計采購安裝服務總承包項目流標公示 | 福建省 | 中標 | 福建省水利投資開發集團東山水務有限公司 | - | - | 詳情 |
6 | 2019-11-20 | 東山智慧水務系統建設項目設計采購安裝服務總承包項目 | 福建省 | 中標 | 福建省水利投資開發集團東山水務有限公司 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | - | 詳情 |
7 | 2019-10-15 | 上海崇明區智慧水務項目(一期)的中標公告 | 上海市 | 中標 | 防汛辦 | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 21662000.0元 | 詳情 |
8 | 2019-10-12 | 崇明區智慧水務項目(一期)的中標公告 | 上海市 | 中標 | 防汛辦 | 上海東浩蘭生智慧科技有限公司 | 21662000.0元 | 詳情 |
9 | 2019-08-08 | 崇明區智管平臺項目硬件受托代銷結果公示 | 上海市 | 中標 | 中國電信股份有限公司上海崇明電信局 | 上海三高計算機中心股份有限公司 | - | 詳情 |
10 | 2019-06-28 | 2019年中國電信上海公司崇明區智管中心技術服務項目招標中標候選人公示 | 上海市 | 中標 | 中國電信股份有限公司上海崇明電信局 | 上海三高計算機中心股份有限公司 | - | 詳情 |
序號 | 發布日期 | 發布類型 | 公告內容 |
---|---|---|---|
1 | 2021-11-05 | 發布提及 | 601727:上海電氣關于獲得政府補助的公告 |
2 | 2021-11-04 | 發布提及 | 海外監管公告 |
3 | 2021-08-28 | 發布提及 | 601727:上海電氣2021年半年度報告 |
4 | 2021-08-27 | 發布提及 | 公司A股2021年半年度報告 |
5 | 2021-07-06 | 發布提及 | 601727:上海電氣關于獲得政府補助的公告 |
6 | 2021-07-05 | 發布提及 | 海外監管公告 |
7 | 2017-08-01 | 發布提及 | 上海電氣發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(修訂稿) |
8 | 2017-05-06 | 發布提及 | 上海電氣發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(二次修訂稿) |
9 | 2017-03-17 | 發布提及 | 上海機電2016年年度報告 |
10 | 2017-03-17 | 發布提及 | 上海機電:2016年度合并財務報表及審計報告 |
序號 | 注冊日期 | 注冊海關 | 行業種類 | 經營類別 | 信用等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-10-28 | 普陀區站 | - | 進出口貨物收發貨人 | 一般信用企業 | 詳情 |
序號 | 登記批準日期 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 登記號 | 分類號 | 版本號 | 首次發表日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-19 | 城市水系統提質增效管控平臺 | - | 2020SR0148360 | 10100-0000 | V1.0 | 2019-10-10 | 詳情 |
2 | 2020-02-18 | 智慧水務物聯網監測管理平臺 | - | 2020SR0145089 | 10100-0000 | V1.0 | 2019-06-12 | 詳情 |
3 | 2020-02-18 | 農村生活污水處理一體化監管平臺 | - | 2020SR0145218 | 10100-0000 | V1.0 | 2019-09-18 | 詳情 |
4 | 2020-02-18 | 智慧水務河湖暨河長制管理平臺 | - | 2020SR0145094 | 10100-0000 | V1.0 | 2019-08-06 | 詳情 |
5 | 2018-10-24 | 智慧場館視頻及設施管理及物聯網設備系統聯動軟件 | - | 2018SR847548 | 30100-0000 | V1.0 | 2016-09-29 | 詳情 |
6 | 2018-10-24 | 智慧場館巡更系統接口軟件 | - | 2018SR848782 | 10100-0000 | V1.0 | 2017-03-28 | 詳情 |
7 | 2018-10-24 | 智慧會展運營管理綜合平臺 | - | 2018SR847551 | 30200-0000 | V1.0 | 2017-06-29 | 詳情 |
8 | 2018-10-24 | 智慧水務數據共享交換平臺軟件 | - | 2018SR848967 | 10100-0000 | V1.0 | 2017-08-03 | 詳情 |
9 | 2018-10-23 | 智慧場館物聯網平臺智能報警分級管理軟件 | - | 2018SR845577 | 30100-0000 | V1.0 | 2017-02-22 | 詳情 |
10 | 2018-10-23 | 智慧場館物聯設備接口軟件 | - | 2018SR845563 | 30100-0000 | V1.0 | 2016-11-30 | 詳情 |
序號 | 作品名稱 | 登記號 | 作品類別 | 創作完成日期 | 登記日期 | 首次發表日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVS-P0097008 | 京作登字-2013-G-00154877 | 攝影 | 2012-12-17 | 2013-06-04 | 2013-01-10 |
微信公眾號
微信公眾號
小程序
掃碼下載APP